评标结果公告|中国水环境集团2026年1月-12月生产运营类药剂集中采购项目竞争性磋商中标结果公告
2025-12-17中国水环境集团2026年全年生产运营类药剂集中采购项目竞争性磋商于12月2日-12月4日在北京市通州区新华西街万达广场A座31层和太阳花酒店按时召开。
1、招标人:信开环境投资集团有限公司
2、项目名称:中国水环境集团2026年1月-12月生产运营类药剂集中采购项目
3、采购内容:中国水环境集团全国范围内污水处理厂2026年全年生产运营所需九种药剂:高效纳米净磷剂、特优益复合碳源、常规碳源、混凝剂、絮凝剂、污泥调理剂、次氯酸钠、生石灰、氯酸钠。
4、中标结果:本次采购磋商小组按照磋商文件评审原则对各投标人的响应文件进行综合评审后,拟定入围中标人名单,公示如下(见附表)。
附表:入围中标人名单
标段 | 药剂名称 | 规格参数 | 中标价 (元/吨) | 入围中标人名称 (排序不分先后) | |
1 | 高效纳米净磷剂I | PhsR-L-12 | 2080 | 四川东江化工有限公司 华沃德源环境技术(济南)有限公司 武汉科创伟业生物科技有限公司 四川源洁鑫泰环保科技有限公司 | |
2 | 高效纳米净磷剂II | PhsR-L-10 | 1936 | 四川东江化工有限公司 常州市宏丰化工有限公司 武汉科创伟业生物科技有限公司 | |
3 | 特优益复合碳源I | Carb-03-L-50 | 2220 | 浙江科超环保有限公司 山西恒泰佳源生物科技有限公司 山东锦泰环净新材料有限公司 山东九龙清江净水科技有限公司 常州市宏丰化工有限公司 | |
4 | 特优益复合碳源II | Carb-03-L-30 | 1947 | 四川东江化工有限公司 西安清源盈科环保科技有限公司 山西恒泰佳源生物科技有限公司 山东锦泰环净新材料有限公司 | |
5 | 常规碳源I (食品级葡萄糖) | Carb-01-S-99 | 5150 | 常州市宏丰化工有限公司 山东九龙清江净水科技有限公司 | |
6 | 常规碳源II | Carb-02-S-58 | 4240 | 河北华硕化工助剂有限公司 常州市宏丰化工有限公司 山西恒泰佳源生物科技有限公司 山东九龙清江净水科技有限公司 | |
7 | 液体乙酸钠 | Carb-02-L-20 | 1900 | 河北华硕化工助剂有限公司 四川源洁鑫泰环保科技有限公司 常州市宏丰化工有限公司 山东九龙清江净水科技有限公司 | |
8 | 混凝剂I | PAC-L-10 | 941 | 浙江科超环保有限公司 武汉科创伟业生物科技有限公司 | |
9 | 混凝剂II | PAC-S-28 | 2800 | 洛阳市誉龙净水材料有限公司 四川源洁鑫泰环保科技有限公司 武汉科创伟业生物科技有限公司 | |
10 | 国产絮凝剂I (阳离子型) | PAM-A-65-750 | 24900 | 巩义市新奇聚合物有限公司 海口海一方化工实业有限公司 河北紫金化工产品有限公司 | |
PAM-A-60-(750-1000) | |||||
PAM-A-45-1000 | |||||
11 | 进口絮凝剂I (阳离子型) | PAM-A-30-600(JK) | 30900 | 巩义市新奇聚合物有限公司 河北紫金化工产品有限公司 | |
PAM-A-40-600(JK) | |||||
PAM-A-50-600(JK) | |||||
12 | 国产絮凝剂II (阴离子型) | PAM-C-1000 | 14200 | 巩义市新奇聚合物有限公司 河北紫金化工产品有限公司 常州市宏丰化工有限公司 扬州科苑化工有限公司 | |
PAM-C-(1000-1400) | |||||
PAM-C-1400 | |||||
13 | 进口絮凝剂II (阴离子型) | PAM-C-1000(JK) | 20500 | 巩义市新奇聚合物有限公司 河北紫金化工产品有限公司 | |
PAM-C-(1000-1400)(JK) | |||||
PAM-C-1400(JK) | |||||
14 | 污泥调理剂A | TLJ-A | 37132 | 神美科技有限公司 | |
15 | 污泥调理剂B | TLJ-B | 1160 | 四川东江化工有限公司 武汉科创伟业生物科技有限公司 德州万达环保科技有限公司 | |
16 | 次氯酸钠I | NaClO-L-10 | 区域1(绵阳、南充、自贡、广安) | 1250 | 四川东江化工有限公司 四川凌顺化工有限公司 |
区域1(新都、洪雅) | 1189 | 四川东江化工有限公司 | |||
区域2(贵阳) | 1010 | 河北华硕化工助剂有限公司 贵州航茂化工有限公司 | |||
区域2(遵义) | 流标 | 无 | |||
区域2(鄂州) | 流标 | 无 | |||
区域3(诸暨) | 848 | 浙江科超环保有限公司 | |||
区域4(嘉定、泰州) | 1335 | 上海泉旺化工有限公司 常州市宏丰化工有限公司 | |||
区域5(西安) | 1035 | 河北华硕化工助剂有限公司 西安林山卓晟净水科技有限公司 西安清源盈科环保科技有限公司 | |||
区域5(安康) | 1300 | 河北华硕化工助剂有限公司 西安林山卓晟净水科技有限公司 西安清源盈科环保科技有限公司 | |||
区域6(北京) | 975 | 三河市兴德环保科技有限公司 西安清源盈科环保科技有限公司 | |||
区域6(大厂) | 975 | 三河市兴德环保科技有限公司 西安清源盈科环保科技有限公司 | |||
区域6(胶州) | 999 | 西安清源盈科环保科技有限公司 | |||
区域6 (呼和浩特) | 1149 | 西安清源盈科环保科技有限公司 | |||
区域7 (海口) | 1800 | 海口海一方化工实业有限公司 | |||
区域8 (大理) | 流标 | 无 | |||
17 | 次氯酸钠II | NaClO-L-5 | 区域 (大厂) | 流标 | 无 |
18 | 生石灰 | CaO-S-80 | 区域1(贵州) | 484 | 安顺猛淼实业有限公司 |
区域2(大厂) | 流标 | 无 | |||
19 | 氯酸钠 | NaClO3-S-99 | 区域1(广安) | 7580 | 四川东江化工有限公司 常州市宏丰化工有限公司 |
区域2(贵阳) | 5450 | 成都众至化工有限责任公司 | |||
区域3(宾阳) | 流标 | 无 | |||
5、中标结果公示期
自公告发布之日起,满三个工作日结束。
6、异议和投诉
投标人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出,招标人应自收到异议之日起三日内进行答复。投标人对异议答复不满意的,应在评标结果公示之日起七日内向行政监督部门提出书面投诉。未先提出异议的,投诉不予受理。
7、监督部门及联系方式
联系人:徐经理
联系电话:15604605151
联系邮箱:jijian@sdic.com.cn
联系地址:北京市通州区新华西街万达广场B座29层
8、联系人及联系方式
联系人:刘经理
联系方式:15570788687
邮 箱:liuyuqian@cwewater.com
中国水环境集团









